(截止2020年10月31日)
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 投资类型 | 投资方向及比例 | 业绩比较基准(%) | 运作情况 |
1 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第6期 | 2020-2-18 | 2020-11-19 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.15 | 正常 |
2 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第7期 | 2020-2-25 | 2021-2-25 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.20 | 正常 |
3 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第9期 | 2020-3-17 | 2021-3-18 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2 | 正常 |
4 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第10期 | 2020-3-24 | 2021-3-25 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2 | 正常 |
5 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第11期 | 2020-3-31 | 2021-4-1 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2 | 正常 |
6 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第15期 | 2020-4-7 | 2021-4-8 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 4.05 | 正常 |
7 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第16期 | 2020-4-14 | 2021-4-8 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 4.05 | 正常 |
8 | 丰收.信福2020年第4期 | 2020-5-6 | 2020-11-11 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 3.55 | 正常 |
9 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第22期 | 2020-5-12 | 2021-5-13 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.92 | 正常 |
10 | 丰收.信福2020年第5期 | 2020-5-19 | 2020-11-20 | 固定收益类 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 3.55 | 正常 |
11 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第26期 | 2020-6-9 | 2021-6-10 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.92 | 正常 |
12 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第31期 | 2020-7-7 | 2021-7-8 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.8 | 正常 |
13 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第34期 | 2020-7-23 | 2021-7-23 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.7 | 正常 |
14 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第36期 | 2020-8-13 | 2021-3-4 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.62 | 正常 |
15 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第37期 | 2020-8-18 | 2021-8-19 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.90 | 正常 |
16 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第38期 | 2020-8-25 | 2021-8-26 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.90 | 正常 |
17 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第39期 | 2020-9-9 | 2021-3-11 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.60 | 正常 |
18 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第40期 | 2020-9-16 | 2021-6-17 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.65 | 正常 |
19 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第41期 | 2020-9-22 | 2021-9-2 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.80 | 正常 |
20 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第42期 | 2020-9-28 | 2021-9-28 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.90 | 正常 |
21 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第43期 | 2020-10-13 | 2021-4-15 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.50 | 正常 |
22 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第44期 | 2020-10-20 | 2021-10-14 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.80 | 正常 |
23 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第45期 | 2020-10-27 | 2021-4-15 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.50 | 正常 |
24 | 丰收.信福封闭式净值型2020年第46期 | 2020-10-27 | 2021-10-14 | 固定收益类 | 债券80-100%,现金、存款0-20% | 3.80 | 正常 |
1、上述产品的业绩比较基准不低于最新公布的客户参考年化收益率。
2、报告期内,未发生影响本理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常。
公告上未尽事宜,以产品协议书为准。
上虞农商银行
2020年10月31日
