上虞农商银行“丰收”系列人民币理财产品运作情况披露公告
(截止2018年12月31日)
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 投资类型 | 投资方向及比例 | 预计到期年化收益率(%) | 运作情况 |
1 | 丰收.信福2018年第2期 | 2018-9-26 | 2019-1-29 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.3 | 正常 |
2 | 丰收.虞宝2018年第36期 | 2018-10-9 | 2019-1-15 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.4-4.55 | 正常 |
3 | 丰收.虞宝2018年第37期 | 2018-10-11 | 2019-1-16 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.4-4.55 | 正常 |
4 | 丰收.虞宝2018年第38期 | 2018-10-23 | 2019-1-28 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2-4.3 | 正常 |
5 | 丰收.信福2018年第3期 | 2018-10-30 | 2019-1-30 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2 | 正常 |
6 | 丰收.信福2018年第4期 | 2018-10-30 | 2019-2-27 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2 | 正常 |
7 | 丰收.虞宝2018年第39期 | 2018-11-7 | 2019-2-20 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2-4.3 | 正常 |
8 | 丰收.信福2018年第5期 | 2018-11-13 | 2019-2-14 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.1 | 正常 |
9 | 丰收.信福2018年第6期 | 2018-11-15 | 2019-2-19 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.1 | 正常 |
10 | 丰收.虞宝2018年第40期 | 2018-11-21 | 2019-2-26 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.15-4.25 | 正常 |
11 | 丰收.信福2018年第7期 | 2018-11-29 | 2019-3-5 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.1 | 正常 |
12 | 丰收.虞宝2018年第41期 | 2018-12-6 | 2019-3-12 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.15-4.25 | 正常 |
13 | 丰收.信福2018年第8期 | 2018-12-11 | 2019-4-11 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.1 | 正常 |
14 | 丰收.虞宝2018年第42期 | 2018-12-13 | 2019-3-19 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2-4.3 | 正常 |
15 | 丰收.虞宝2018年第43期 | 2018-12-20 | 2019-3-26 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.2-4.3 | 正常 |
16 | 丰收.信福2018年第9期 | 2018-12-26 | 2019-5-28 | 债券型 | 债券90-100%,现金、存款0-10% | 4.1 | 正常 |
1、上述产品预计可实现的年化收益率不低于最新公布的客户参考年化收益率。
2、报告期内,未发生影响本理财产品本金和收益的风险事件,产品运作正常。
公告上未尽事宜,以产品协议书为准。
上虞农商银行
2019年01月01日
