本行公告
上虞农商银行结算业务服务项目收费标准
发布时间:2018-03-15
项目所属类别 | 服务价格类型 | 服务名称 | 项目功能 | 适用客户 | 总费用 | 工本费 | 手续费 | 邮电费 | 优惠措施 | 收费依据 | ||
普通 | 加急 | |||||||||||
基本结算业务 | 政府定价、政府指导价 | 现金支票 | 支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 支票上印有“现金”字样的为现金支票,现金支票只能用于支取现金。支票上印有“转帐”字样的为转帐支票,转帐支票只能用于转帐 | 个人/单位 | 1元/笔 | 0.4元/份 | 0.6元/笔 | 《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委2014年第1号令)、《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格【2014】268号)、《省农信联社办公室关于调整银行服务指导价格的通知》(浙信联办【2014】144号) | ||||
转账支票 | 个人/单位 | 非清分机:25元/本;清分机:35元/本 | 0.4元/份 | 非清分机0.6元/笔,清分机1元/笔 | ||||||||
票据挂失 | 为客户提供票据挂失服务 | 个人/单位 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元 | ||||||||
对公跨行汇款 | 10,000元(含)以下 | 汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式 | 单位 | 5元/笔 | 5元 | 5元 | 工资、退休金、养老金汇划费2元/笔;财政金库、救灾、抚恤金汇款免收汇划费。 | |||||
10,000-100,000元(含) | 10元/笔 | 10元 | 10元 | |||||||||
100,000-500,000元(含) | 15元/笔 | 15元 | 15元 | |||||||||
500,000-1,000,000元(含) | 20元/笔 | 20元 | 20元 | |||||||||
1,000,000元以上 | 按每笔汇划金额的万分之零点二,最高不超过200元 | 按每笔汇划金额的万分之零点二四,最高不超过200元 | ||||||||||
个人跨行汇款(含自助终端) | 2,000元(含)以下 | 个人 | 2元/笔 | 2元 | 2元 | |||||||
2,000-5,000元(含) | 5元/笔 | 5元 | 5元 | |||||||||
5,000-10,000元(含) | 10元/笔 | 10元 | 10元 | |||||||||
10,000-50,000元(含) | 15元/笔 | 15元 | 15元 | |||||||||
50,000元以上 | 按每笔汇划金额的万分之三,最高不超过50元 | 按每笔汇划金额的万分之三点六,最高不超过50元 | ||||||||||
未在银行开户的汇款 | 按汇款金额的百分之零点五,最高不超过50元/笔 | 按汇款金额的百分之零点五,最高不超过50元/笔 | ||||||||||
农信银转账通存 | 2,000元(含)以下 | 依托农信银业务系统开办的全国通存通兑业务,实现了全国范围内农村合作金融机构个人客户跨省、市实时办理现金存款、现金取款、资金转账和客户账户信息查询业务 | 个人 | 2元/笔 | 2元 | |||||||
2,000-5,000元(含) | 5元/笔 | 5元 | ||||||||||
5,000-10,000元(含) | 10元/笔 | 10元 | ||||||||||
10,000-50,000元(含) | 15元/笔 | 15元 | ||||||||||
50,000元以上 | 按每笔汇划金额的万分之三,最高不超过50元 | 按每笔汇划金额的万分之三,最高不超过50元 | ||||||||||
农信银现金通存 | 按汇款金额百分之零点五,最高不超过50元/笔 | 按汇款金额百分之零点五,最高不超过50元/笔 | ||||||||||
市场调节价 | 委托收款、托收承付划付 | 个人/单位 | 通过跨行汇划的,标准同跨行汇款的手续费 | 通过跨行汇划的,标准同跨行汇款的手续费 | ||||||||
跨行通兑 | 转账 | 跨行通兑是依托人民银行小额支付系统,实时办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务 | 个人 | 按通兑金额的0.5%收取,不足5元收取5元,最高不超过200元 | 按通兑金额的0.5%收取,不足5元收取5元,最高不超过200元 | 《关于小额支付系统跨行通存通兑业务推广实施的意见》(浙信联办〔2007〕313号) | ||||||
现金 | 按通兑金额的1%收取,不足10元收取10元,最高不超过200元 | 按通兑金额的1%收取,不足10元收取10元,最高不超过200元 | ||||||||||
单独查询 | 5元/次 | 5元/次 | ||||||||||
农信银通兑 | 转账 | 依托农信银业务系统开办的全国通存通兑业务,实现了全国范围内农村合作金融机构个人客户跨省、市实时办理现金存款、现金取款、资金转账和客户账户信息查询业务 | 按通兑金额的0.2%收取,不足5元收取5元,最高不超过20元 | 按通兑金额的0.2%收取,不足5元收取5元,最高不超过20元 | 《关于开通农信银全国通存通兑业务的通知》(浙信联办〔2008〕18号) | |||||||
现金 | 按通兑金额的0.5%收取,不足5元收取5元,最高不超过50元 | 按通兑金额的0.5%收取,不足5元收取5元,最高不超过50元 | ||||||||||
单独查询 | 1元/次 | 1元/次 | ||||||||||
委托收款、托收承付托收 | 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式 | 个人/单位 | 21元/笔 | 1元/笔 | 邮政快递费用20元/笔 | 《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》 (计价格[2001]791号)、《中国人民银行关于规范电子汇划收费标准的通知》(银发[2001]385号)、《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算收费的通知》(计价费〔1996〕184号) | ||||||
汇款客户主动查询/退回申请 | 个人/单位 | 0.5元/笔 | 0.5元/笔 | |||||||||
银行承兑汇票 | 银行承兑汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据 | 单位 | 0.28元/份 | 按票面金额0.5‰收取 | ||||||||
非基本结算业务 | 个人存单、存折挂失 | 客户遗失其存单、存折,可向我行申请办理银行存款凭证挂失 | 个人 | 10元/笔 | 10元/笔 | 《关于下发全省农村合作金融机构非基本结算类服务收费指导价的通知》(浙信联办[2006]177号) | ||||||
个人印鉴挂失 | 为客户提供印鉴挂失服务 | 个人 | 10元/笔 | 10元/笔 | ||||||||
个人存款证明书 | 存款证明书是指银行应申请人申请,为其在银行的存款所提供的证明 | 个人 | 20元/份 | 20元/份 | ||||||||
个人贷款证明 | 个人 | 50元/份 | 50元/份 | |||||||||
对公存折挂失 | 客户遗失其存折,可向我行申请办理银行存款凭证挂失 | 单位 | 10元/笔 | 10元/笔 | ||||||||
对公印鉴挂失 | 为客户提供印鉴挂失服务 | 单位 | 50元/次 | 50元/次 | ||||||||
对公询证函 | 单位 | 100元/笔 | 100元/笔 | |||||||||
验资询证函 | 单位 | 200元/笔 | 200元/笔 | |||||||||
对公存款证明 | 单位 | 100元/笔 | 100元/笔 | |||||||||
对公其他资信证明 | 单位 | 200元/份 | 200元/份 | |||||||||
对公账户信息变更 | 单位 | 帐户名称、属性、法人、印鉴变更收取10元/次/户 | 帐户名称、属性、法人、印鉴变更收取10元/次/户 | |||||||||
对公补制回单 | 单位 | 当年10元/份,跨年20元/份 | 当年10元/份,跨年20元/份 | |||||||||
对公补制对帐单 | 单位 | 当年10元/份,跨年20元/份 | 当年10元/份,跨年20元/份 | |||||||||
对公查询历史交易记录 | 单位 | 一个月内(含)免费;当年5元/笔;跨年10元/笔,最高200元。公、检、法等有权执行机关办理查询、冻结、扣划免费 | 一个月内(含)免费;当年5元/笔;跨年10元/笔,最高200元。公、检、法等有权执行机关办理查询、冻结、扣划免费 | |||||||||
银行承兑汇票柜面查询 | 单位 | 30元/笔 | 30元/笔 | 参考《中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行关于办理跨行银行承兑汇票查询查复业务有关问题的通知》(工银发[2003]54号)。 | ||||||||
电汇凭证 | 个人/单位 | 3元/本 | 3元/本 | 成本定价 | ||||||||
业务委托书 | 单位 | 3元/本 | 3元/本 | |||||||||
托收凭证 | 个人/单位 | 3元/本 | 3元/本 | |||||||||
结算申请书 | 个人/单位 | 对公3元/本;个人免收 | 对公3元/本;个人免收 | |||||||||
现金缴款单 | 单位 | 3元/本 | 3元/本 | |||||||||
非清分机进账单 | 个人/单位 | 3元/本 | 3元/本 |
