本行各净值型理财产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202006 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第6期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000009 | 2020-2-18 | 2020-11-19 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-2-18 | 1.0000 | 4.15 | |||
2020-2-21 | 1.0000 | 4.15 | |||
2020-2-28 | 1.0004 | 4.15 | |||
2020-2-29 | 1.0004 | 4.15 | |||
2020-3-06 | 1.0012 | 4.15 | |||
2020-3-13 | 1.0022 | 4.15 | |||
2020-3-20 | 1.0033 | 4.15 | |||
2020-3-27 | 1.0051 | 4.15 | |||
2020-3-31 | 1.0058 | 4.15 | |||
2020-4-3 | 1.0064 | 4.15 | |||
2020-4-10 | 1.0076 | 4.15 | |||
2020-4-17 | 1.0087 | 4.15 | |||
2020-4-24 | 1.0099 | 4.15 | |||
2020-4-30 | 1.0109 | 4.15 | |||
2020-5-8 | 1.0121 | 4.15 | |||
2020-5-15 | 1.0132 | 4.15 | |||
2020-5-22 | 1.0144 | 4.15 | |||
2020-5-29 | 1.0154 | 4.15 | |||
2020-5-31 | 1.0157 | 4.15 | |||
2020-6-5 | 1.0164 | 4.15 | |||
2020-6-12 | 1.0174 | 4.15 | |||
2020-6-19 | 1.0185 | 4.15 | |||
2020-6-24 | 1.0193 | 4.15 | |||
2020-6-30 | 1.0202 | 4.15 | |||
2020-7-3 | 1.0208 | 4.15 | |||
2020-7-10 | 1.0218 | 4.15 | |||
2020-7-17 | 1.0229 | 4.15 | |||
2020-7-24 | 1.0237 | 4.15 | |||
2020-7-31 | 1.0247 | 4.15 | |||
2020-8-7 | 1.0258 | 4.15 | |||
2020-8-14 | 1.0270 | 4.15 | |||
2020-8-21 | 1.0281 | 4.15 | |||
2020-8-28 | 1.0290 | 4.15 | |||
2020-8-31 | 1.0295 | 4.15 | |||
2020-9-4 | 1.0301 | 4.15 | |||
2020-9-11 | 1.0311 | 4.15 | |||
2020-9-18 | 1.0323 | 4.15 | |||
2020-9-25 | 1.0334 | 4.15 | |||
2020-9-30 | 1.0342 | 4.15 | |||
2020-10-10 | 1.0357 | 4.15 | |||
2020-10-16 | 1.0366 | 4.15 | |||
2020-10-23 | 1.0359 | 4.15 | |||
2020-10-30 | 1.0368 | 4.15 | |||
2020-11-06 | 1.0404 | 4.15 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202007 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第7期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000010 | 2020-2-25 | 2021-02-25 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-2-25 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-2-28 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-2-29 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-3-06 | 1.0004 | 4.20 | |||
2020-3-13 | 1.0009 | 4.20 | |||
2020-3-20 | 1.0015 | 4.20 | |||
2020-3-27 | 1.0025 | 4.20 | |||
2020-3-31 | 1.0030 | 4.20 | |||
2020-4-3 | 1.0034 | 4.20 | |||
2020-4-10 | 1.0078 | 4.20 | |||
2020-4-17 | 1.0089 | 4.20 | |||
2020-4-24 | 1.0101 | 4.20 | |||
2020-4-30 | 1.011 | 4.20 | |||
2020-5-8 | 1.0122 | 4.20 | |||
2020-5-15 | 1.0133 | 4.20 | |||
2020-5-22 | 1.0144 | 4.20 | |||
2020-5-29 | 1.0155 | 4.20 | |||
2020-5-31 | 1.0158 | 4.20 | |||
2020-6-5 | 1.0166 | 4.20 | |||
2020-6-12 | 1.0176 | 4.20 | |||
2020-6-19 | 1.0187 | 4.20 | |||
2020-6-24 | 1.0195 | 4.20 | |||
2020-6-30 | 1.0204 | 4.20 | |||
2020-7-3 | 1.0209 | 4.20 | |||
2020-7-10 | 1.0220 | 4.20 | |||
2020-7-17 | 1.0231 | 4.20 | |||
2020-7-24 | 1.0241 | 4.20 | |||
2020-7-31 | 1.0251 | 4.20 | |||
2020-8-7 | 1.0262 | 4.20 | |||
2020-8-14 | 1.0272 | 4.20 | |||
2020-8-21 | 1.0282 | 4.20 | |||
2020-8-28 | 1.0292 | 4.20 | |||
2020-8-31 | 1.0296 | 4.20 | |||
2020-9-4 | 1.0302 | 4.20 | |||
2020-9-11 | 1.0312 | 4.20 | |||
2020-9-18 | 1.0323 | 4.20 | |||
2020-9-25 | 1.0332 | 4.20 | |||
2020-9-30 | 1.034 | 4.20 | |||
2020-10-10 | 1.0353 | 4.20 | |||
2020-10-16 | 1.0361 | 4.20 | |||
2020-10-23 | 1.0365 | 4.20 | |||
2020-10-30 | 1.0375 | 4.20 | |||
2020-11-06 | 1.0381 | 4.20 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202009 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第9期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000015 | 2020-3-17 | 2021-3-18 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-3-17 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-3-20 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-3-27 | 1.0005 | 4.20 | |||
2020-3-31 | 1.0007 | 4.20 | |||
2020-4-3 | 1.0010 | 4.20 | |||
2020-4-10 | 1.0055 | 4.20 | |||
2020-4-17 | 1.0065 | 4.20 | |||
2020-4-24 | 1.0076 | 4.20 | |||
2020-4-30 | 1.0084 | 4.20 | |||
2020-5-8 | 1.0097 | 4.20 | |||
2020-5-15 | 1.0109 | 4.20 | |||
2020-5-22 | 1.0120 | 4.20 | |||
2020-5-29 | 1.0131 | 4.20 | |||
2020-5-31 | 1.0134 | 4.20 | |||
2020-6-5 | 1.0143 | 4.20 | |||
2020-6-12 | 1.0154 | 4.20 | |||
2020-6-19 | 1.0166 | 4.20 | |||
2020-6-24 | 1.0174 | 4.20 | |||
2020-6-30 | 1.0184 | 4.20 | |||
2020-7-3 | 1.0188 | 4.20 | |||
2020-7-10 | 1.0199 | 4.20 | |||
2020-7-17 | 1.0211 | 4.20 | |||
2020-7-24 | 1.0222 | 4.20 | |||
2020-7-31 | 1.0233 | 4.20 | |||
2020-8-7 | 1.0244 | 4.20 | |||
2020-8-14 | 1.0255 | 4.20 | |||
2020-8-21 | 1.0267 | 4.20 | |||
2020-8-28 | 1.0278 | 4.20 | |||
2020-8-31 | 1.2820 | 4.20 | |||
2020-9-4 | 1.0288 | 4.20 | |||
2020-9-11 | 1.0299 | 4.20 | |||
2020-9-18 | 1.0309 | 4.20 | |||
2020-9-25 | 1.0320 | 4.20 | |||
2020-9-30 | 1.0328 | 4.20 | |||
2020-10-10 | 1.0342 | 4.20 | |||
2020-10-16 | 1.0352 | 4.20 | |||
2020-10-23 | 1.0356 | 4.20 | |||
2020-10-30 | 1.0366 | 4.20 | |||
2020-11-06 | 1.0376 | 4.20 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202010 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第10期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000014 | 2020-3-24 | 2021-03-25 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-3-24 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-3-27 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-3-31 | 1.0002 | 4.20 | |||
2020-4-3 | 1.0003 | 4.20 | |||
2020-4-10 | 1.0007 | 4.20 | |||
2020-4-17 | 1.0014 | 4.20 | |||
2020-4-24 | 1.0027 | 4.20 | |||
2020-4-30 | 1.0037 | 4.20 | |||
2020-5-8 | 1.0049 | 4.20 | |||
2020-5-15 | 1.0060 | 4.20 | |||
2020-5-22 | 1.0073 | 4.20 | |||
2020-5-29 | 1.0084 | 4.20 | |||
2020-5-31 | 1.0087 | 4.20 | |||
2020-6-5 | 1.0094 | 4.20 | |||
2020-6-12 | 1.0105 | 4.20 | |||
2020-6-19 | 1.0117 | 4.20 | |||
2020-6-24 | 1.0126 | 4.20 | |||
2020-6-30 | 1.0136 | 4.20 | |||
2020-7-3 | 1.0142 | 4.20 | |||
2020-7-10 | 1.0152 | 4.20 | |||
2020-7-17 | 1.0164 | 4.20 | |||
2020-7-24 | 1.0176 | 4.20 | |||
2020-7-31 | 1.0189 | 4.20 | |||
2020-8-7 | 1.0200 | 4.20 | |||
2020-8-14 | 1.0212 | 4.20 | |||
2020-8-21 | 1.0224 | 4.20 | |||
2020-8-28 | 1.0235 | 4.20 | |||
2020-8-31 | 1.0240 | 4.20 | |||
2020-9-4 | 1.0247 | 4.20 | |||
2020-9-11 | 1.0257 | 4.20 | |||
2020-9-18 | 1.0269 | 4.20 | |||
2020-9-25 | 1.0281 | 4.20 | |||
2020-9-30 | 1.0289 | 4.20 | |||
2020-10-10 | 1.0304 | 4.20 | |||
2020-10-16 | 1.0314 | 4.20 | |||
2020-10-23 | 1.0320 | 4.20 | |||
2020-10-30 | 1.0331 | 4.20 | |||
2020-11-06 | 1.0372 | 4.20 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202011 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第11期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000017 | 2020-3-31 | 2021-04-01 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-3-31 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-4-3 | 1.0000 | 4.20 | |||
2020-4-10 | 1.0003 | 4.20 | |||
2020-4-17 | 1.0006 | 4.20 | |||
2020-4-24 | 1.0014 | 4.20 | |||
2020-4-30 | 1.0022 | 4.20 | |||
2020-5-8 | 1.0032 | 4.20 | |||
2020-5-15 | 1.0042 | 4.20 | |||
2020-5-22 | 1.0051 | 4.20 | |||
2020-5-29 | 1.0061 | 4.20 | |||
2020-5-31 | 1.0064 | 4.20 | |||
2020-6-5 | 1.0072 | 4.20 | |||
2020-6-12 | 1.0082 | 4.20 | |||
2020-6-19 | 1.0092 | 4.20 | |||
2020-6-24 | 1.0099 | 4.20 | |||
2020-6-30 | 1.0109 | 4.20 | |||
2020-7-3 | 1.0113 | 4.20 | |||
2020-7-10 | 1.0123 | 4.20 | |||
2020-7-17 | 1.0133 | 4.20 | |||
2020-7-24 | 1.0144 | 4.20 | |||
2020-7-31 | 1.0155 | 4.20 | |||
2020-8-7 | 1.0165 | 4.20 | |||
2020-8-14 | 1.0176 | 4.20 | |||
2020-8-21 | 1.0187 | 4.20 | |||
2020-8-28 | 1.0197 | 4.20 | |||
2020-8-31 | 1.0202 | 4.20 | |||
2020-9-4 | 1.0208 | 4.20 | |||
2020-9-11 | 1.0219 | 4.20 | |||
2020-9-18 | 1.0229 | 4.20 | |||
2020-9-25 | 1.0240 | 4.20 | |||
2020-9-30 | 1.0248 | 4.20 | |||
2020-10-10 | 1.0262 | 4.20 | |||
2020-10-16 | 1.0272 | 4.20 | |||
2020-10-23 | 1.0272 | 4.20 | |||
2020-10-30 | 1.0282 | 4.20 | |||
2020-11-06 | 1.0288 | 4.20 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202015 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第15期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000018 | 2020-4-7 | 2021-04-8 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-4-10 | 1.0000 | 4.05 | |||
2020-4-17 | 1.0002 | 4.05 | |||
2020-4-24 | 1.0008 | 4.05 | |||
2020-4-30 | 1.0015 | 4.05 | |||
2020-5-8 | 1.0026 | 4.05 | |||
2020-5-15 | 1.0035 | 4.05 | |||
2020-5-22 | 1.0045 | 4.05 | |||
2020-5-29 | 1.0056 | 4.05 | |||
2020-5-31 | 1.0059 | 4.05 | |||
2020-6-5 | 1.0064 | 4.05 | |||
2020-6-12 | 1.0076 | 4.05 | |||
2020-6-19 | 1.0087 | 4.05 | |||
2020-6-24 | 1.0094 | 4.05 | |||
2020-6-30 | 1.0104 | 4.05 | |||
2020-7-3 | 1.0109 | 4.05 | |||
2020-7-10 | 1.0118 | 4.05 | |||
2020-7-17 | 1.0129 | 4.05 | |||
2020-7-24 | 1.0141 | 4.05 | |||
2020-7-31 | 1.0152 | 4.05 | |||
2020-8-7 | 1.0163 | 4.05 | |||
2020-8-14 | 1.0175 | 4.05 | |||
2020-8-21 | 1.0186 | 4.05 | |||
2020-8-28 | 1.0196 | 4.05 | |||
2020-8-31 | 1.0200 | 4.05 | |||
2020-9-4 | 1.0206 | 4.05 | |||
2020-9-11 | 1.0217 | 4.05 | |||
2020-9-18 | 1.0228 | 4.05 | |||
2020-9-25 | 1.0240 | 4.05 | |||
2020-9-30 | 1.0249 | 4.05 | |||
2020-10-10 | 1.0264 | 4.05 | |||
2020-10-16 | 1.0274 | 4.05 | |||
2020-10-23 | 1.0273 | 4.05 | |||
2020-10-30 | 1.0282 | 4.05 | |||
2020-11-06 | 1.0293 | 4.05 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202016 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第16期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000019 | 2020-4-14 | 2021-04-8 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-4-17 | 1.0001 | 4.05 | |||
2020-4-24 | 1.0007 | 4.05 | |||
2020-4-30 | 1.0014 | 4.05 | |||
2020-5-8 | 1.0025 | 4.05 | |||
2020-5-15 | 1.0034 | 4.05 | |||
2020-5-22 | 1.0044 | 4.05 | |||
2020-5-29 | 1.0055 | 4.05 | |||
2020-5-31 | 1.0058 | 4.05 | |||
2020-6-5 | 1.0063 | 4.05 | |||
2020-6-12 | 1.0075 | 4.05 | |||
2020-6-19 | 1.0086 | 4.05 | |||
2020-6-24 | 1.0093 | 4.05 | |||
2020-6-30 | 1.0103 | 4.05 | |||
2020-7-3 | 1.0108 | 4.05 | |||
2020-7-10 | 1.0117 | 4.05 | |||
2020-7-17 | 1.0128 | 4.05 | |||
2020-7-24 | 1.0140 | 4.05 | |||
2020-7-31 | 1.0151 | 4.05 | |||
2020-8-7 | 1.0162 | 4.05 | |||
2020-8-14 | 1.0174 | 4.05 | |||
2020-8-21 | 1.0185 | 4.05 | |||
2020-8-28 | 1.0195 | 4.05 | |||
2020-8-31 | 1.0199 | 4.05 | |||
2020-9-4 | 1.0205 | 4.05 | |||
2020-9-11 | 1.0216 | 4.05 | |||
2020-9-18 | 1.0227 | 4.05 | |||
2020-9-25 | 1.0239 | 4.05 | |||
2020-9-30 | 1.0248 | 4.05 | |||
2020-10-10 | 1.0263 | 4.05 | |||
2020-10-16 | 1.0273 | 4.05 | |||
2020-10-23 | 1.0272 | 4.05 | |||
2020-10-30 | 1.0281 | 4.05 | |||
2020-11-06 | 1.0292 | 4.05 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202022 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第22期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000027 | 2020-5-12 | 2021-05-13 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-5-15 | 1.0000 | 3.55 | |||
2020-5-22 | 1.0002 | 3.55 | |||
2020-5-29 | 1.0006 | 3.55 | |||
2020-5-31 | 1.0007 | 3.55 | |||
2020-6-5 | 1.0012 | 3.55 | |||
2020-6-12 | 1.0019 | 3.55 | |||
2020-6-19 | 1.0028 | 3.55 | |||
2020-6-24 | 1.0035 | 3.55 | |||
2020-6-30 | 1.0044 | 3.55 | |||
2020-7-3 | 1.0048 | 3.55 | |||
2020-7-10 | 1.0059 | 3.55 | |||
2020-7-17 | 1.0070 | 3.55 | |||
2020-7-24 | 1.0081 | 3.55 | |||
2020-7-31 | 1.0093 | 3.55 | |||
2020-8-7 | 1.0104 | 3.55 | |||
2020-8-14 | 1.0115 | 3.55 | |||
2020-8-21 | 1.0126 | 3.55 | |||
2020-8-28 | 1.0137 | 3.55 | |||
2020-8-31 | 1.0142 | 3.55 | |||
2020-9-4 | 1.0148 | 3.55 | |||
2020-9-11 | 1.0159 | 3.55 | |||
2020-9-18 | 1.0171 | 3.55 | |||
2020-9-25 | 1.0182 | 3.55 | |||
2020-9-30 | 1.019 | 3.55 | |||
2020-10-10 | 1.0205 | 3.55 | |||
2020-10-16 | 1.0215 | 3.55 | |||
2020-10-23 | 1.0226 | 3.55 | |||
2020-10-30 | 1.0238 | 3.55 | |||
2020-11-06 | 1.0242 | 3.55 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202026 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第26期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000031 | 2020-6-9 | 2021-6-10 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-6-12 | 1.0000 | 3.92 | |||
2020-6-19 | 1.0003 | 3.92 | |||
2020-6-24 | 1.0009 | 3.92 | |||
2020-6-30 | 1.0017 | 3.92 | |||
2020-7-3 | 1.0022 | 3.92 | |||
2020-7-10 | 1.0033 | 3.92 | |||
2020-7-17 | 1.0044 | 3.92 | |||
2020-7-24 | 1.0060 | 3.92 | |||
2020-7-31 | 1.0072 | 3.92 | |||
2020-8-7 | 1.0084 | 3.92 | |||
2020-8-14 | 1.0096 | 3.92 | |||
2020-8-21 | 1.0107 | 3.92 | |||
2020-8-28 | 1.0117 | 3.92 | |||
2020-8-31 | 1.0121 | 3.92 | |||
2020-9-4 | 1.0128 | 3.92 | |||
2020-9-11 | 1.0140 | 3.92 | |||
2020-9-18 | 1.0150 | 3.92 | |||
2020-9-25 | 1.0162 | 3.92 | |||
2020-9-30 | 1.0171 | 3.92 | |||
2020-10-10 | 1.0186 | 3.92 | |||
2020-10-16 | 1.0195 | 3.92 | |||
2020-10-23 | 1.0206 | 3.92 | |||
2020-10-30 | 1.0217 | 3.92 | |||
2020-11-06 | 1.0224 | 3.92 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202031 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第31期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000036 | 2020-7-7 | 2021-7-8 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-7-10 | 1.0000 | 3.8 | |||
2020-7-17 | 1.0002 | 3.8 | |||
2020-7-24 | 1.0006 | 3.8 | |||
2020-7-31 | 1.0011 | 3.8 | |||
2020-8-7 | 1.0020 | 3.8 | |||
2020-8-14 | 1.0035 | 3.8 | |||
2020-8-21 | 1.0045 | 3.8 | |||
2020-8-28 | 1.0055 | 3.8 | |||
2020-8-31 | 1.0060 | 3.8 | |||
2020-9-4 | 1.0066 | 3.8 | |||
2020-9-11 | 1.0076 | 3.8 | |||
2020-9-18 | 1.0087 | 3.8 | |||
2020-9-25 | 1.0098 | 3.8 | |||
2020-9-30 | 1.0106 | 3.8 | |||
2020-10-10 | 1.0121 | 3.8 | |||
2020-10-16 | 1.0130 | 3.8 | |||
2020-10-23 | 1.0141 | 3.8 | |||
2020-10-30 | 1.0151 | 3.8 | |||
2020-11-06 | 1.0162 | 3.8 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202034 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第34期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000040 | 2020-7-23 | 2021-7-23 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-7-24 | 1.0002 | 3.70 | |||
2020-7-31 | 1.0004 | 3.70 | |||
2020-8-7 | 1.0012 | 3.70 | |||
2020-8-14 | 1.0027 | 3.70 | |||
2020-8-21 | 1.0037 | 3.70 | |||
2020-8-28 | 1.0041 | 3.70 | |||
2020-8-31 | 1.0045 | 3.70 | |||
2020-9-4 | 1.0048 | 3.70 | |||
2020-9-11 | 1.0053 | 3.70 | |||
2020-9-18 | 1.0063 | 3.70 | |||
2020-9-25 | 1.0073 | 3.70 | |||
2020-9-30 | 1.008 | 3.70 | |||
2020-10-10 | 1.0091 | 3.70 | |||
2020-10-16 | 1.0098 | 3.70 | |||
2020-10-23 | 1.0110 | 3.70 | |||
2020-10-30 | 1.0117 | 3.70 | |||
2020-11-06 | 1.0128 | 3.70 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202036 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第36期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000041 | 2020-8-13 | 2021-3-4 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-8-14 | 1.0001 | 3.62 | |||
2020-8-21 | 1.0008 | 3.62 | |||
2020-8-28 | 1.0017 | 3.62 | |||
2020-8-31 | 1.0022 | 3.62 | |||
2020-9-4 | 1.0027 | 3.62 | |||
2020-9-11 | 1.0037 | 3.62 | |||
2020-9-18 | 1.0048 | 3.62 | |||
2020-9-25 | 1.0058 | 3.62 | |||
2020-9-30 | 1.0066 | 3.62 | |||
2020-10-10 | 1.0080 | 3.62 | |||
2020-10-16 | 1.0089 | 3.62 | |||
2020-10-23 | 1.0098 | 3.62 | |||
2020-10-30 | 1.0109 | 3.62 | |||
2020-11-06 | 1.0117 | 3.62 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202037 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第37期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000042 | 2020-8-18 | 2021-8-19 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-8-21 | 1.0000 | 3.90 | |||
2020-8-28 | 1.0003 | 3.90 | |||
2020-8-31 | 1.0003 | 3.90 | |||
2020-9-4 | 1.0006 | 3.90 | |||
2020-9-11 | 1.0010 | 3.90 | |||
2020-9-18 | 1.0015 | 3.90 | |||
2020-9-25 | 1.0024 | 3.90 | |||
2020-9-30 | 1.0031 | 3.90 | |||
2020-10-10 | 1.0042 | 3.90 | |||
2020-10-16 | 1.0052 | 3.90 | |||
2020-10-23 | 1.0061 | 3.90 | |||
2020-10-30 | 1.0071 | 3.90 | |||
2020-11-06 | 1.0107 | 3.90 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202038 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第38期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000043 | 2020-8-25 | 2021-8-26 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-8-28 | 1.0000 | 3.90 | |||
2020-8-31 | 1.0000 | 3.90 | |||
2020-9-4 | 1.0003 | 3.90 | |||
2020-9-11 | 1.0008 | 3.90 | |||
2020-9-18 | 1.0016 | 3.90 | |||
2020-9-25 | 1.0024 | 3.90 | |||
2020-9-30 | 1.0031 | 3.90 | |||
2020-10-10 | 1.0043 | 3.90 | |||
2020-10-16 | 1.0051 | 3.90 | |||
2020-10-23 | 1.0061 | 3.90 | |||
2020-10-30 | 1.0070 | 3.90 | |||
2020-11-06 | 1.0080 | 3.90 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202039 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第39期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000044 | 2020-9-9 | 2021-3-11 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-9-11 | 1.0002 | 3.60 | |||
2020-9-18 | 1.0010 | 3.60 | |||
2020-9-25 | 1.0019 | 3.60 | |||
2020-9-30 | 1.0026 | 3.60 | |||
2020-10-10 | 1.0038 | 3.60 | |||
2020-10-16 | 1.0046 | 3.60 | |||
2020-10-23 | 1.0054 | 3.60 | |||
2020-10-30 | 1.0064 | 3.60 | |||
2020-11-06 | 1.0071 | 3.60 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202040 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第40期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000045 | 2020-9-16 | 2021-6-17 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-9-18 | 1.0002 | 3.65 | |||
2020-9-25 | 1.0010 | 3.65 | |||
2020-9-30 | 1.0018 | 3.65 | |||
2020-10-10 | 1.0031 | 3.65 | |||
2020-10-16 | 1.0039 | 3.65 | |||
2020-10-23 | 1.0048 | 3.65 | |||
2020-10-30 | 1.0063 | 3.65 | |||
2020-11-06 | 1.0074 | 3.65 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202041 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第41期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000046 | 2020-9-22 | 2021-9-2 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-9-25 | 1.0003 | 3.80 | |||
2020-9-30 | 1.0010 | 3.80 | |||
2020-10-10 | 1.0023 | 3.80 | |||
2020-10-16 | 1.0030 | 3.80 | |||
2020-10-23 | 1.0038 | 3.80 | |||
2020-10-30 | 1.0051 | 3.80 | |||
2020-11-06 | 1.0081 | 3.80 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202042 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第42期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000047 | 2020-9-28 | 2021-9-28 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-9-30 | 1.0002 | 3.90 | |||
2020-10-10 | 1.0013 | 3.90 | |||
2020-10-16 | 1.0018 | 3.90 | |||
2020-10-23 | 1.0033 | 3.90 | |||
2020-10-30 | 1.0037 | 3.90 | |||
2020-11-06 | 1.0048 | 3.90 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202043 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第43期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000048 | 2020-10-13 | 2021-4-15 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-10-16 | 1.0000 | 3.50 | |||
2020-10-23 | 1.0002 | 3.50 | |||
2020-10-30 | 1.0016 | 3.50 | |||
2020-11-06 | 1.0025 | 3.50 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202044 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第44期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000049 | 2020-10-20 | 2021-10-14 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-10-23 | 1.0001 | 3.80 | |||
2020-10-30 | 1.0005 | 3.80 | |||
2020-11-06 | 1.0013 | 3.80 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202045 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第45期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000050 | 2020-10-27 | 2021-4-15 | 封闭式净值型 |
估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) | |||
2020-10-30 | 1.0011 | 3.50 | |||
2020-11-06 | 1.0020 | 3.50 |
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 产品类型 |
FSXFFBJZ892000202046 | 上虞农商银行“丰收•信福”2020年第46期封闭式净值型人民币理财产品 | C1124920000051 | 2020-10-27 | 2021-10-14 | 封闭式净值型 |
